Вакансии
Наименование профессии (специальности, должности) | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы: постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, (нужное указать) | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику | ||
Прод. рабочего времени | Начало рабо ты | Окончание работы | ||||||||
Бухгалтер отдел бухгалтерского учета | 2 | 2 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8 | 8.00 | 17.00 | Высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет» | |||
Электрогазосварщик отдел материально – технический и хозяйственного обеспечения | 1 | 1 постоянная | От 22440,00 руб.* | 8 | 8.00 | 17.00 | Среднее профессиональное образование по соответствующему профилю | допуск по электробезопасности 4 разряд | ||
Фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи | 3 | 3 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата «Скорая и неотложная помощь» | ||||
Фельдшер скорой медицинской помощи выездной общепрофильной бригады скорой медицинской помощи № 1 отделения скорой медицинской помощи | 2 | 2 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата «Скорая и неотложная помощь» | ||||
Фельдшер скорой медицинской помощи выездной общепрофильной бригады скорой медицинской помощи № 13отделения скорой медицинской помощи | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата «Скорая и неотложная помощь» | ||||
Фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,8 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата «Скорая и неотложная помощь» | ||||
Водитель автомобиля 6 разряда отделения скорой медицинской помощи | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 12 | Согласно графика работы | Открытые категория управления транспортным средством (B,C,D,E) | ||||
Заведующий приемным отделением – врач-терапевт | 1 | 1 постоянно | От 24549,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Врач приемного отделения – врач-педиатр | 1 | 1 постоянно | От 21671,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Высшее медицинское, наличие сертификата по специальности «Педиатрия» и свидетельство об аккредитации | ||||
Врач приемного отделения – врач-терапевт | 3 | 3 постоянно | От 21671,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Высшее медицинское, наличие сертификата по специальности «Лечебное дело», «Терапия» и свидетельство об аккредитации | ||||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, приемное отделение | 1 | 1(временно) | От 22440,00 руб руб.* | 8 | 8.00 | 16.00 | Общее среднее образование | Вредные и тяжелые условия труда, согласно СОУТ класс вредности – 3.2 | ||
Медицинская сестра процедурной приемного отделения | 1 | 1 постоянная | От 22440,00 руб руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата по специальности «Сестринское дело» | ||||
Врач – кардиолог 1-е терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 21671,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Кардиология» | |||
Врач-терапевт, 2-е терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 21671,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Терапия» | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, 2-е терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8,0 | Согласно графика работы | Общее среднее образование | Вредные и тяжелые условия труда, согласно СОУТ класс вредности – 3.3 | |||
Кастелянша 1 разряда, 2-е терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8,0 | 08.00 | 16.00 | Общее среднее образование | |||
Врач-хирург, хирургическое отделение | 4 | 4 постоянно | От 23676,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Хирургия» | |||
Врач - детский хирург, хирургическое отделение | 1(0,5 ставки) | 1 постоянно | От 11838,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 11.36 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Детская хирургия» | |||
Медицинская сестра перевязочной, хирургическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата по специальности «Сестринское дело» | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, хирургическое отделение | 2 | 2 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8 | 8.00 | 16.00 | Общее среднее образование | |||
Врач-анестезиолог-реаниматолог, отделение анестезиологии и реанимации с палатами анестезиологии и интенсивной терапии для взрослого населения | 4 | 4 постоянно | От 23676,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Анестезиология - реанимация» | ||||
Кастелянша 1 разряда, отделение анестезиологии и реанимации с палатами анестезиологии и интенсивной терапии для взрослого населения | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8,0 | 08.00 | 16.00 | Общее среднее образование | |||
Врач-акушер-гинеколог, акушерское отделение | 2 | 2 постоянно | От 23676,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Акушерство и гинекология» | ||||
Врач-неонатолог, акушерское отделение | 1(0,25 ставки) | 1 постоянно | От 5417,75 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Неонатология» | |||
Акушерка, акушерское отделение | 5 | 5 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Акушерское дело» | ||||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, акушерское отделение | 8 | 8 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8,0 | Согласно графика работы | Общее среднее образование | ||||
Буфетчик 3 разряда, акушерское отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8,0 | Согласно графика работы | Общее среднее образование | ||||
Старшая медицинская сестра, педиатрическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело в педиатрии» и «Организация сестринского дела» | |||
Медицинская сестра палатная (постовая), педиатрическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» | ||||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, педиатрическое отделение | 2 | 2 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8 | 8.00 | 16.00 | Общее среднее образование | |||
Врач-педиатр, инфекционное отделение | 1 (0,25 ставки) | 1 постоянно | От 5417,75 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Педиатрия» | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, инфекционное отделение | 4 | 4 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8 | Согласно графика работы | Общее среднее образование | ||||
Заведующий клинико-диагностической лаборатории – врач клинической лабораторной диагностики | 1 (0,25 ставки) | 1 постоянно | От 6137,25 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 6 | 6 временно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Лабораторная диагностика» | |||
Врач-рентгенолог, рентгеновское отделение | 1 | 1 постоянно | От 21557,00 руб.* | 6 | 8.00 | 14.00 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Рентгенология» | |||
Рентгенолаборант, рентгеновское отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 6 | 8.00 | 14.00 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Рентгенология» и «Организация сестринского дела» | |||
Заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт, поликлиника, терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 24549,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Старшая медицинская сестра, поликлиника, терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» и «Организация сестринского дела» | |||
Заведующий отделением медицинской профилактики – врач-терапевт, поликлиника, отделение медицинской профилактики | 1 | 1 постоянно | От 24549,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Врач-травматолог – ортопед, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 21557,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия" | |||
Врач-онколог, поликлиника | 1(0,25 ставки) | 1 постоянно | От 5389,00 руб.* | 1,95 | 8.00 | 09.54 | Высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "Онкология" | |||
Врач-психиатр-нарколог, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 21557,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", Подготовка в ординатуре по специальности "Психиатрия-наркология" Профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия-наркология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия" | |||
Врач ультразвуковой диагностики, поликлиника | 3 | 3 постоянно | От 21557,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медицинская биофизика" или "Медицинская кибернетика" (для лиц, завершивших образование до 2018 года) и подготовка в ординатуре по специальности "Ультразвуковая диагностика" или Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медицинская биофизика" или "Медицинская кибернетика", подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская урология - андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Ультразвуковая диагностика" | |||
Врач-эндоскопист, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 21557,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в ординатуре по специальности "Эндоскопия" Профессиональная переподготовка по специальности "Эндоскопия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | |||
Медицинская сестра, поликлиника, кабинет дополнительного лекарственного обеспечения | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» | |||
Лифтер в хозяйственный отдел поликлиники | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8 | Согласно графика работы | Общее среднее образование, программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих | ||||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, поликлиника | 2 | 2 постоянно | От 22440,00 руб.* | 8 | 08.00 | 16.00 | Общее среднее образование | |||
Врач-педиатр, кабинет здорового ребенка, детская поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 21557,00 руб* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Педиатрия» | |||
Заведующий детской поликлиникой – врач-педиатр, детская поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 24549,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Педиатрия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Врач-фтизиатр участковый, детская поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 21557,00 руб.* | 6 | 8.00 | 14.00 | Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Фтизиатрия" или Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Инфекционные болезни", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Рентгенология" и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Фтизиатрия" | |||
Врач-невролог, детская поликлиника | 1 (0,75 ст.) | 1 постоянно | От 16167,75 руб.* | 5,85 | 8.00 | 13.51 | Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Неврология" | |||
Медицинский статистик, организационно -методический персонал | 2 | 2 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,8 | 8 | 16.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело » | |||
Заведующий участковой больницей – врач-акушер-гинеколог, Затеречненская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 24549,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Акушерство и гинекология» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Старшая медицинская сестра, Затеречненская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» и «Организация сестринского дела» | |||
Врач-терапевт, Затеречненская участковая больница, стационар | 1 | 1 постоянно | От 21671,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности «Терапия» | |||
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, Фельдшерско-акушерский пункт п. Зимняя - Ставка | 1 | 1 временно | От 22440,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Лечебное дело" | |||
Медицинская сестра, Фельдшерско-акушерский пункт п. Зимняя - Ставка | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Сестринское дело" | |||
Акушерка, Фельдшерско-акушерский пункт п. Зимняя - Ставка | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Акушерское дело" | |||
Заведующий фельдшерско - акушерским пунктом – фельдшер, Фельдшерско-акушерский пункт с. Озек-Суат | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Лечебное дело" | |||
Акушерка, Фельдшерско-акушерский пункт с. Озек-Суат | 1 (0,5 ст.) | 1 постоянно | От 11220,00 руб.* | 3,6 | 8.00 | 11.36 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Акушерское дело» | |||
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, Фельдшерско-акушерский пункт а. Бакрес | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Лечебное дело" | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, Фельдшерско-акушерский пункт а. Бакрес | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Общее среднее образование | |||
акушерка, Фельдшерско-акушерский пункт а. Бакрес | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб. * | 1.8 | 8.00 | 9.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» | |||
Заведующий участковой больницей – врач-невролог, Ачикулакская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 24549,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Врач-терапевт участковый, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 | 1 временно | От 21671,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Лечебное дело» | |||
Врач-педиатр участковый, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 21671,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Педиатрия» | |||
Врач-невролог, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 16379,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Неврология» | |||
Врач-рентгенолог, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5389,25 руб.* | 6 | 8.00 | 9.30 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Рентгенология» | |||
Заведующий участковой больницей – врач-терапевт, Каясулинская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 24549,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Врач-педиатр участковый, Каясулинская участковая больница, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 21671,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Педиатрия» | |||
Заведующий Фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, Фельдшерско-акушерский пункт п. Зункарь | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Лечебное дело" | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, Фельдшерско-акушерский пункт п. Зункарь | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Общее среднее образование | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, Фельдшерско-акушерский пункт а. Бейсей | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Общее среднее образование | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, Фельдшерско-акушерский пункт а. Уч-Тюбе | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Общее среднее образование | |||
Медицинская сестра, Новкус-Артезианская врачебная амбулатория, прививочный кабинет | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, Фельдшерско-акушерский пункт а. Артезиан-Мангит | 1 (0,5 ст.) | 1 постоянно | От 11220,00 руб.* | 3,6 | 8.00 | 11.36 | Общее среднее образование | |||
Заведующий врачебной амбулаторией – врач-терапевт, Кара-Тюбинская врачебная амбулатория | 1 (0,5 ст.) | 1 постоянно | От 12274,50 руб.* | 3,6 | 8.00 | 11.36 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Заведующий врачебной амбулаторией – врач общей практики (семейный врач), Тукуй-Мектебская врачебная амбулатория | 1 (0,5 ст.) | 1 постоянно | От 12274,50 руб.* | 3,6 | 8.00 | 11.36 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельство об аккредитации по специальности «Общая врачебная практика» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
Уборщик служебных помещений 1 разряда, Фельдшерско-акушерский пункт а. Кунай | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 5610,00 руб.* | 2 | 8.00 | 10.00 | Общее среднее образование | |||
Заведующий хозяйством, Тукуй-Мектебская врачебная амбулатория | 1 (0,5 ст.) | 1 постоянно | От 11220,00 руб.* | 4 | 8.00 | 12.00 | Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет. |
* - заработная плата не является окончательной, и может меняться в сторону увеличения в зависимости от следующих факторов:
- работа в ночное время (с 22-00 до 06-00),
- наличие квалификационной категории (вторая, первая, высшая),
- стаж непрерывной работы, выслуга лет в учреждениях здравоохранения,
- наличие всех критериев за высокие результаты выполняемой работы,
- стаж у отдельных категорий работников,
- наличие вредных и (или) опасных условий труда,
- работа в пустынных и безводных местностях,
- работа в сельской местности.