Показатели работы
Анкета первого уровня для проведения опроса в дневных стационарах (март 2019)
Анкета первого уровня для проведения опроса в амбулаторно-поликлинических учреждениях (февраль 2019)
Анкета первого уровня для проведения опроса в стационарах октябрь 2018г.
Вопрос | Кол. | Проц. |
1. Насколько Вы удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в стационаре? | ||
1. Удолетворен(а) | 49 | 81,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 8 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
2. Оцените уровень Вашей удовлетворенности следующими характеристиками работы стационара | ||
Техническим состоянием, ремонтом помещений, площадью помещений: | ||
1. Удолетворен(а) | 43 | 71,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 9 | 15 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 3 | 5 |
4. Не удолетворен(а) | 5 | 8,3 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Комфортностью больничной палаты и мест пребывания пациентов: | ||
1. Удолетворен(а) | 40 | 66,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 9 | 15 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 5 | 8,3 |
4. Не удолетворен(а) | 5 | 8,3 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 1,7 |
Питанием: | ||
1. Удолетворен(а) | 46 | 76,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 9 | 15 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 3 | 5 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Оснащенастью современным медицинским оборудованием: | ||
1. Удолетворен(а) | 44 | 73,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 8 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 5 | 8,3 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 1,7 |
Обеспечением медикаментами и расходными материалами: | ||
1. Удолетворен(а) | 51 | 85 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 4 | 6,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 3 | 5 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Сроками ожидания плановой госпитализации: | ||
1. Удолетворен(а) | 47 | 78,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 8 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 1,7 |
Работой вспомогательных служб (лабаратория, рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет и т.д.): | ||
1. Удолетворен(а) | 50 | 83,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 7 | 11,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 1,7 |
Работой лечащего врача: | ||
1. Удолетворен(а) | 53 | 88,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 10 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
3. Приходилось ли Вам лично (для себя) за последние 3 месяца обращаться к услугам скорой медицинской помощи? | ||
1. Да | 23 | 38,3 |
2. Нет | 37 | 61,7 |
4. Насколько Вы удовлетворены качеством оказанной Вам скорой медицинской помощи? | ||
1. Удолетворен(а) | 23 | 100 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 0 | 0 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
5. Ваш пол: | ||
1. Мужской | 19 | 31,7 |
2. Женский | 41 | 68,3 |
6. Ваш возраст: | ||
лет | 0 | 0 |
Количество анкетированных граждан | 60 | 100 |
Удовлетворенность медицинской помощью | ||
1. Удолетворен(а) | 47 | 78,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 8 | 12,6 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,9 |
4. Не удолетворен(а) | 3 | 4,4 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0,7 |
6. Миссинговое значение | 0 | 0 |
Анкета второго уровня для проведения опроса в амбулаторно-поликлинических учреждениях (Август 2018)
Вопрос | Кол. | Проц. |
1. Как часто Вы посещаете поликлинику? | ||
1. 1 раз в несколько лет | 2 | 6,7 |
2. 1-2 раза в год | 10 | 33,3 |
3. В среднем раз в месяц | 6 | 20 |
4. 2-4 раза в месяц | 11 | 36,7 |
5. 2-3 раза в неделю или чаще | 1 | 3,3 |
2. Почему Вы посещаете именно эту поликлинику? | ||
1. Близко расположена к дому | 14 | 46,7 |
2. Здесь чисто и уютно, приятно находиться | 3 | 10 |
3. Здесь работают хорошие специалисты | 6 | 20 |
4. Большой спектр медицинских услуг | 0 | 0 |
5. Я прикреплен(а) к этой поликлинике, наблюдался(-лась) здесь ранее | 11 | 36,7 |
6. Другое (напишите) | 2 | 6,7 |
3. Представьте, что Вам предложили поменять поликлинику. Вы бы сделали это? | ||
1. Да | 2 | 6,7 |
2. Нет | 18 | 60 |
3. Затрудняюсь ответить | 10 | 33,3 |
4. Представьте, что Вы прикреплены ни к одной из поликлиник. Вы бы выбрали Вашу поликлинику? | ||
1. Да | 25 | 83,3 |
2. Нет | 0 | 0 |
3. Затрудняюсь ответить | 5 | 16,7 |
5. Удобен ли для Вас график работы врачей и служб поликлиники? | ||
1. Да, полностью удобен | 10 | 33,3 |
2. По большей части удобен | 20 | 66,7 |
3. Скорее не удобен | 0 | 0 |
4. Совершенно не удобен | 0 | 0 |
6. Каким образов в Вашей поликлинике можно взять талон/записаться на приём к: | ||
К участковому терапевту: | ||
1. В регистратуре | 22 | 73,3 |
2. По телефону | 2 | 6,7 |
3. Через Интернет (портал госуслуг) | 1 | 3,3 |
4. Через информационные порталы в поликлинике | 0 | 0 |
5. Другое (напишите) | 0 | 0 |
К узкому специалисту: | ||
1. В регистратуре | 22 | 73,3 |
2. По телефону | 3 | 10 |
3. Через Интернет (портал госуслуг) | 0 | 0 |
4. Через информационные порталы в поликлинике | 0 | 0 |
5. Другое (напишите) | 0 | 0 |
7. Можно ли в Вашей поликлинике получить по телефону справочную информацию о предоставляемых медицинских услугах, работе специалистов и т.д.? | ||
1. Да | 27 | 90 |
2. Нет | 0 | 0 |
3. Затрудняюсь ответить | 3 | 10 |
8. Всегда ли в своей поликлинике Вы можете своевременно получить медицинскую помощь: | ||
Участкового терапевта: | ||
1. Да | 29 | 96,7 |
2. Нет | 1 | 3,3 |
Врача-специалиста: | ||
1. Да | 27 | 90 |
2. Нет | 3 | 10 |
9. При последнем посещении через какой период времени после записи Вы смогли попасть на приём к: | ||
К участковому терапевту: | ||
1. В тот же день | 11 | 36,7 |
2. На следующий день | 7 | 23,3 |
3. В течение 2-7 дней | 11 | 36,7 |
4. Более, чем через неделю | 1 | 3,3 |
К врачу-специалисту: | ||
1. В тот же день | 6 | 20 |
2. На следующий день | 9 | 30 |
3. В течение 2-7 дней | 14 | 46,7 |
4. Более, чем через неделю | 1 | 3,3 |
10. Возникли ли у Вас проблемы с вызовом врача на дом? | ||
1. Да | 1 | 3,3 |
2. Нет | 20 | 66,7 |
3. Мне не приходилось вызывать врача на дом | 9 | 30 |
11. Сколько в среднем Вам приходится ожидать приема врача в очереди перед кабинетом? | ||
1. До 5 минут | 0 | 0 |
2. 10-15 минут | 9 | 30 |
3. 15-30 минут | 15 | 50 |
4. Более 30 минут | 4 | 13,3 |
5. Более 1 часа | 2 | 6,7 |
12. Насколько Вы удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в поликлинике? | ||
1. Удолетворен(а) | 9 | 30 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 19 | 63,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
13. Приходилось ли Вам сталкиваться с проблемами при получении направления в другие медицинские организации для консультации, дополнительного обследования? | ||
1. Да | 0 | 0 |
2. Нет | 22 | 73,3 |
3. Мне не приходилось получать подобное направление | 8 | 26,7 |
14. Как Вы считаете, достаточно ли внимания уделяют врачи Вашей поликлиники профилактике заболеваний? | ||
1. Да | 23 | 76,7 |
2. Нет | 2 | 6,7 |
3. Затрудняюсь ответить | 5 | 16,7 |
15. Приходилось ли Вам проходить в своей поликлинике диспансеризацию? | ||
1. Да | 19 | 63,3 |
2. Нет | 11 | 36,7 |
16. Когда вы проходили диспансеризацию последний раз? | ||
(напишите) | 0 | 0 |
17. Что вы можете сказать о своем последнем опыте прохождения диспансеризации? | ||
1. Диспансеризацию прошел(-ла) быстро, т.к. все было хорошо организовано | 15 | 50 |
2. Диспансеризацию прошел(-ла) быстро, т.к. врачи были недостаточно внимательны и относились ко всему формально | 3 | 10 |
3. Диспансеризация заняла много времени, т.к. приходилось подолгу ждать приема врачей | 1 | 3,3 |
4. Другое (напишите) | 0 | 0 |
18. Как Вы считаете, учитывают ли врачи Ваше мнение, назначая Вам лечение? | ||
1. Да | 26 | 86,7 |
2. Нет | 0 | 0 |
3. Затрудняюсь ответить | 4 | 13,3 |
19. Если у Вас возникают вопросы по поводу назначенных Вам медицинских препаратов, процедур, анализов, обследований и т.п., всегда ли врачи разъясняют необходимость назначений? | ||
1. Да, всегда | 15 | 50 |
2. Чаще да, чем нет | 12 | 40 |
3. Чаше нет, чем да | 2 | 6,7 |
4. Нет | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
20. Оцените уровень Вашей удовлетворенности следующими характеристиками работы поликлиники | ||
Техническим состоянием, ремонтом помещений, площадью помещений: | ||
1. Удолетворен(а) | 26 | 86,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 4 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Организацией мест ожидания приема перед кабинетами: | ||
1. Удолетворен(а) | 25 | 83,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 4 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 1 | 3,3 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Чистотой, санитарно-гигиеническими условиями: | ||
1. Удолетворен(а) | 30 | 100 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 0 | 0 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Оснащенностью современным медицинским оборудованием: | ||
1. Удолетворен(а) | 21 | 70 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 8 | 26,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 1 | 3,3 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Организацией работы регистратуры: | ||
1. Удолетворен(а) | 24 | 80 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 20 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Организацией записи на прием к врачу: | ||
1. Удолетворен(а) | 27 | 90 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 3 | 10 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Временем ожидания приема врача (перед кабинетом): | ||
1. Удолетворен(а) | 21 | 70 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 9 | 30 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Сроками ожидания медицинских услуг после записи: | ||
1. Удолетворен(а) | 23 | 76,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 20 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью необходимых лабораторных исследований / анализов: | ||
1. Удолетворен(а) | 24 | 80 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 5 | 16,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
Доступностью диагностических исследований (ЭКГ,УЗИ и т.д.): | ||
1. Удолетворен(а) | 17 | 56,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 11 | 36,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
Доступностью мед. помощи терапевтов: | ||
1. Удолетворен(а) | 25 | 83,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 5 | 16,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью мед. помощи врачей-специалистов: | ||
1. Удолетворен(а) | 25 | 83,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 5 | 16,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Квалификацией врачей: | ||
1. Удолетворен(а) | 25 | 83,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 4 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
Отношением врачей и медсестер к пациентам: | ||
1. Удолетворен(а) | 23 | 76,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 20 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
Работай врачей в поликлинике: | ||
1. Удолетворен(а) | 26 | 86,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 4 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Комплексом предоставляемых медицинских услуг: | ||
1. Удолетворен(а) | 23 | 76,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 7 | 23,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Результатами лечения, обследования, реабилитации: | ||
1. Удолетворен(а) | 25 | 83,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 4 | 13,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
21. Приходилось ли Вам лично (для себя) за последние 3 месяца обращаться к услугам скорой медицинской помощи? | ||
1. Да | 5 | 16,7 |
2. Нет | 25 | 83,3 |
22. Насколько Вы удовлетворены качеством оказанной Вам скорой медицинской помощи? | ||
1. Удолетворен(а) | 3 | 60 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 2 | 40 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
23. Знаете ли Вы свои права как застрахованного в системе обязательного медицинского страхования? | ||
1. Да | 18 | 60 |
2. Не в полной мере | 12 | 40 |
3. Нет | 0 | 0 |
24. Из каких источников Вы узнали о своих правах? | ||
1. От медицинских работников | 17 | 56,7 |
2. От сотрудников страховой компании | 3 | 10 |
3. От сотрудников Фонда ОМС | 2 | 6,7 |
4. От знакомых / родственников | 3 | 10 |
5. Из средств массовой информации | 18 | 60 |
6. Из информации для населения в медицинских организациях (стенды, брошюры, листовки) | 6 | 20 |
7. Из сети Интернет | 12 | 40 |
8. Я не знаю своих прав | 0 | 0 |
9. Из других источников (напишите) | 0 | 0 |
10. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
25. Знаете ли Вы, что в системе обязательного медицинского страхования Вы имеете право на …? | ||
Выбор медицинской организации: | ||
1. Знаю | 23 | 76,7 |
2. Что-то слышал | 6 | 20 |
3. Не знаю | 1 | 3,3 |
4. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Выбор страховой компании: | ||
1. Знаю | 18 | 60 |
2. Что-то слышал | 5 | 16,7 |
3. Не знаю | 7 | 23,3 |
4. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Выбор врача (с учетом его согласия): | ||
1. Знаю | 19 | 63,3 |
2. Что-то слышал | 10 | 33,3 |
3. Не знаю | 1 | 3,3 |
4. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Получение полной информации о состоянии собственного здоровья: | ||
1. Знаю | 27 | 90 |
2. Что-то слышал | 2 | 6,7 |
3. Не знаю | 0 | 0 |
4. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
Сохранение в тайне информации о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью: | ||
1. Знаю | 26 | 86,7 |
2. Что-то слышал | 3 | 10 |
3. Не знаю | 0 | 0 |
4. Затрудняюсь ответить | 1 | 3,3 |
Отказ от медицинского вмешательства: | ||
1. Знаю | 26 | 86,7 |
2. Что-то слышал | 1 | 3,3 |
3. Не знаю | 1 | 3,3 |
4. Затрудняюсь ответить | 2 | 6,7 |
Получение бесплатных лекарств при обращении за скорой и стационарной помощью: | ||
1. Знаю | 18 | 60 |
2. Что-то слышал | 4 | 13,3 |
3. Не знаю | 4 | 13,3 |
4. Затрудняюсь ответить | 4 | 13,3 |
Получение бесплатной мед. помощи как в поликлинике, так и на дому: | ||
1. Знаю | 29 | 96,7 |
2. Что-то слышал | 1 | 3,3 |
3. Не знаю | 0 | 0 |
4. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Получение бесплатной восстановительной помощи и реабилитации: | ||
1. Знаю | 14 | 46,7 |
2. Что-то слышал | 11 | 36,7 |
3. Не знаю | 3 | 10 |
4. Затрудняюсь ответить | 2 | 6,7 |
Получение бесплатной мед. помощи за пределами региона, в котором Вы проживаете: | ||
1. Знаю | 19 | 63,3 |
2. Что-то слышал | 6 | 20 |
3. Не знаю | 2 | 6,7 |
4. Затрудняюсь ответить | 3 | 10 |
Защиту своих прав в случае их нарушения: | ||
1. Знаю | 23 | 76,7 |
2. Что-то слышал | 4 | 13,3 |
3. Не знаю | 0 | 0 |
4. Затрудняюсь ответить | 3 | 10 |
26. Если Вы считаете, что Ваши права в системе ОМС нарушены, куда вы предпочитаете обратиться за помощью? | ||
1. Администрация медицинской организации | 13 | 43,3 |
2. Страховая компания, выдавшая полис | 11 | 36,7 |
3. Фонд обязательного медицинского страхования | 6 | 20 |
4. Органы управления здравоохранением | 13 | 43,3 |
5. Гражданский суд | 0 | 0 |
6. Другое (напишите) | 0 | 0 |
7. Затрудняюсь ответить | 4 | 13,3 |
27. Пользовались ли Вы правом выбора/смены лечащего врача? | ||
1. Да | 1 | 3,3 |
2. Хотел(а), но не смог(-а) | 0 | 0 |
3. Нет, не было необходимости | 27 | 90 |
4. Нет, не знал(а), что это возможно | 2 | 6,7 |
28. Что Вам помешало сменить врача? | ||
1. Не знал(а), куда обратиться | 0 | 0 |
2. Решил(а), что пытаться бесполезно | 0 | 0 |
3. Побоялся(-лась) огласки | 0 | 0 |
4. Не хотел(а) портить отношения с врачом | 0 | 0 |
5. Мне отказали (напишите причину) | 0 | 0 |
6. Другое (напишите) | 0 | 0 |
29. Почему Вы сменили врача? | ||
1. Врачом оказана некачественная медицинская помощь | 0 | 0 |
2. Врачом разглашена конфиденциальная информация о состоянии здоровья | 0 | 0 |
3. Врачом не были назначены необходимые диагностические процедуры | 0 | 0 |
4. Врачом не было назначено необходимое лечение | 0 | 0 |
5. Врач не дал направление на обследование в другую медицинскую организацию | 1 | 3,3 |
6. Врач пытался получить деньги за те услуги, которые должны быть оказаны бесплатно | 0 | 0 |
7. Врач вел себя грубо, безразлично, невежливо | 0 | 0 |
8. Другое (напишите) | 0 | 0 |
30. Пользовались ли Вы правом выбора/смены поликлиники? | ||
1. Да | 0 | 0 |
2. Хотел(а), но не смог(-а) | 1 | 3,3 |
3. Нет, не было необходимости | 26 | 86,7 |
4. Нет, не знал(а), что это возможно | 3 | 10 |
31. Что Вам помешало поменять поликлинику? | ||
1. Не знал(а), куда обратиться | 1 | 3,3 |
2. Решил(а), что пытаться бесполезно | 0 | 0 |
3. Мне отказали (напишите причину) | 0 | 0 |
4. Другое (напишите) | 0 | 0 |
32. Почему Вы поменяли поликлинику? | ||
1. В связи с переездом на новое место жительства | 0 | 0 |
2. Из-за неудобного режима работы | 0 | 0 |
3. Из-за плохих санитарно-гигиенических условий | 0 | 0 |
4. В связи с недостаточным спектром медицинских услуг (анализы, УЗИ, флюорография, рентген и т.п.) | 0 | 0 |
5. Из-за недостаточно квалифицированного медицинского персонала | 0 | 0 |
6. Другое (напишите) | 0 | 0 |
33. Пациент, застрахованный по ОМС, имеет право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории РФ, в том числе за пределами постоянного места жительства. Приходилось ли Вам пользоваться этим правом? | ||
1. Да, я получал(а) бесплатную медицинскую помощь на других территориях РФ по полису ОМС | 1 | 3,3 |
2. Пытался(-лась), но мне было отказано в бесплатной медицинской помощи на другой территории РФ | 2 | 6,7 |
3. Нет, не приходилось | 27 | 90 |
34. Почему Вам отказали? | ||
1. В медицинской организации, которой я хотел(а) лечиться, слишком много прикрепленного населения | 0 | 0 |
2. Из-за отсутствия местной регистрации | 2 | 6,7 |
3. Другое (напишите) | 0 | 0 |
35. За последний год приходилось ли Вам использовать личные денежные средства при обследовании и лечении в поликлинике? | ||
1. Не приходилось | 27 | 90 |
2. Иногда, с заключением договора на оказание платных медицинских услуг | 3 | 10 |
3. Иногда, но без договора на оказание штатных медицинских услуг | 0 | 0 |
4. Очень часто, с заключением договора на оказание платных медицинских услуг | 0 | 0 |
5. Очень часто, но без договора на оказание платных медицинских услуг | 0 | 0 |
36. Какую сумму Вы потратили? | ||
(напишите) | 0 | 0 |
37. Случалось ли Вам когда-нибудь благодарить медицинских работников в поликлинике за медицинскую помощь? | ||
1. Да, это происходит довольно часто | 0 | 0 |
2. Да, иногда случается | 7 | 23,3 |
3. Нет, никогда не приходилось | 23 | 76,7 |
38. Кто выступал инициатором такой «благодарности»? | ||
1. Я сам(а) | 7 | 23,3 |
2. Медицинский работник | 0 | 0 |
39. Ваш пол: | ||
1. Мужской | 11 | 36,7 |
2. Женский | 19 | 63,3 |
40. Ваш возраст: | ||
лет | 0 | 0 |
41. Ваше образование: | ||
1. Неполное среднее | 0 | 0 |
2. Среднее | 3 | 10 |
3. Среднее специальное | 16 | 53,3 |
4. Неполное высшее | 4 | 13,3 |
5. Высшее, в т. ч. ученая степень | 7 | 23,3 |
6. Предприниматель | 0 | 0 |
42. Ваше социальное положение: | ||
1. Руководитель | 0 | 0 |
2. Служащий | 10 | 33,3 |
3. ИТР, специалист | 5 | 16,7 |
4. Научный работник, преподаватель, учитель | 1 | 3,3 |
5. Рабочий | 8 | 26,7 |
6. Пенсионер | 3 | 10 |
7. Домохозяйка | 3 | 10 |
8. Учащийся | 0 | 0 |
9. Безработный | 0 | 0 |
43. Каков среднемесячный доход Вашей семьи на одного человека? | ||
1. Менее 10.000 рублей | 7 | 23,3 |
2. 10-15.000 рублей | 12 | 40 |
3. 15-20.000 рублей | 9 | 30 |
4. 20-25.000 рублей | 2 | 6,7 |
5. 25-30.000 рублей | 0 | 0 |
6. Свыше 30.000 рублей | 0 | 0 |
7. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Количество анкетированных граждан | 30 | 100 |
Удовлетворенность медицинской помощью | ||
1. Удолетворен(а) | 22 | 74,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 20,4 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0,6 |
4. Не удолетворен(а) | 1 | 2,8 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 4,6 |
6. Миссинговое значение | -1 | -2,7 |
Анкета первого уровня для проведения опроса в дневных стационарах июнь 2018г.
Вопрос | Кол. | Проц. |
1. Насколько Вы удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в дневном стационаре? | ||
1. Удолетворен(а) | 37 | 61,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 23 | 38,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
2. Оцените уровень Вашей удовлетворенности следующими характеристиками работы дневного стационара | ||
Техническим состоянием, ремонтом помещений, площадью помещений: | ||
1. Удолетворен(а) | 47 | 78,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 13 | 21,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Комфортностью мест пребывания пациентов: | ||
1. Удолетворен(а) | 53 | 88,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 7 | 11,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Комплексом предоставляемых медицинских услуг: | ||
1. Удолетворен(а) | 44 | 73,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 16 | 26,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Оснащенастью современным медицинским оборудованием: | ||
1. Удолетворен(а) | 37 | 61,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 23 | 38,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Обеспечением медикаментами и расходными материалами: | ||
1. Удолетворен(а) | 23 | 38,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 37 | 61,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Работой вспомогательных служб (лабаратория, рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет и т.д.): | ||
1. Удолетворен(а) | 36 | 60 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 24 | 40 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Работой лечащего врача: | ||
1. Удолетворен(а) | 47 | 78,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 13 | 21,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
